Distribución por área - Agosto 2020
Datos
SECRETARÍA | TIPO PERSONAL | CANT.PERSONAL |
---|
SECRETARÍA | TIPO PERSONAL | CANT.PERSONAL |
---|---|---|
AUDITORIA GENERAL | FUNCIONARIO | 2 |
AUDITORIA GENERAL | MENSUAL | 1 |
CONCEJO DELIBERANTE | CONTRATADO | 7 |
CONCEJO DELIBERANTE | FUNCIONARIO | 21 |
CONCEJO DELIBERANTE | MENSUAL | 4 |
DEPTO. EJECUTIVO | CONTRATADO | 2 |
DEPTO. EJECUTIVO | FUNCIONARIO | 1 |
ENTE PARA EL DES.PROD.Y TECN | CONTRATADO | 1 |
ENTE PARA EL DES.PROD.Y TECN | FUNCIONARIO | 1 |
ENTE V.M.DEPORTE Y TURISMO | CONTRATADO | 1 |
ENTE V.M.DEPORTE Y TURISMO | FUNCIONARIO | 5 |
ENTE V.M.DEPORTE Y TURISMO | MENSUAL | 11 |
INST.MUNIC.DE LA INVERSION | CONTRATADO | 1 |
INST.MUNIC.DE LA INVERSION | FUNCIONARIO | 1 |
INST.MUNIC.DE LA INVERSION | MENSUAL | 1 |
INST.MUNIC.DE LA VIVIENDA E INFR. | FUNCIONARIO | 5 |
INST.MUNIC.DE LA VIVIENDA E INFR. | MENSUAL | 2 |
JEFATURA DE GABINETE | CONTRATADO | 18 |
JEFATURA DE GABINETE | FUNCIONARIO | 13 |
JEFATURA DE GABINETE | MENSUAL | 21 |
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | CONTRATADO | 5 |
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | FUNCIONARIO | 3 |
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | MENSUAL | 3 |
SEC.DE DESARROLLO URBANO,AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA | CONTRATADO | 78 |
SEC.DE DESARROLLO URBANO,AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA | FUNCIONARIO | 14 |
Procesando...
Metadatos
Conjunto de datos: Distribución de personal por área
ID: 8fe0174c-a838-4ccd-8b1b-a3117a8883f6
Título: Distribución por área - Agosto 2020
Publicación: 08-09-2020
Tamaño: 29 KB
Formato: XLS
Tipo: application/vnd.ms-excel
MD5: eec06092848a26c492f3150dfd7d2dd1
SHA1: 178aabda5589fa9ef45c0e46122c124fa3f50961
SHA256: 6718b3c5146d7e5d316ce23f24eba0a7c6fe0dd6dfc7f9df699879801d1746e8
API Endpoint: /api/resource/8fe0174c-a838-4ccd-8b1b-a3117a8883f6.json
Estadísticas
Visualizaciones de hoy: 1
Visualizaciones en enero: 1
Visualizaciones en el 2025: 1
Visualizaciones totales: 20
Descargas: 255